Speak To Our Safari Expert
Call/ WhatsApp +255 757 217 255
Or
Email: [email protected]
TALK TO OUR EXPERT
Our Groups climbs featured to all routes of mount Kilimanjaro Lemosho, Machame, Northen circuite, Marangu, Rongai and Ubwe route.
Group climbs are great if you are traveling solo, are a couple, or just wish to experience climbing Kilimanjaro with other travelers from around the world. These group climbs are scheduled during months that have the best weather and include acclimatization days for increased success rates.
For those who wants to climb on different dates or routes than our Group departure we offer private climb, please do not hesitate to Contact us and will arrange the trip based on your plan.
NOTE: The arrival dates and departures dates are not included in our Kilimanjaro Climbing dates, make sure your land at Kilimanjaro international Airport a day before start dates.
| Route | Start Date | End Date | Available Spaces |
|---|---|---|---|
| 6 days Machame Route | Dec 6, 2025 | Dec 11, 2025 | 8 Details |
| 8 days Lemosho Route | Dec 14, 2025 | Dec 21, 2025 | 6 Details |
| 6 days Marangu Route | Dec 20, 2025 | Dec 25, 2025 | 7 Details |
| 7 days Machame Route | Dec 27, 2025 | Jan 2, 2026 | 5 Details |
| 7 days Lemosho Route | Jan 4, 2026 | Jan 10, 2026 | 9 Details |
| 7 days Rongai Route | Jan 11, 2026 | Jan 17, 2026 | 6 Details |
| 8 days Lemosho Route | Jan 18, 2026 | Jan 25, 2026 | 8 Details |
| 6 days Machame Route | Jan 25, 2026 | Jan 30, 2026 | 7 Details |
| 7 days Machame Route | Feb 1, 2026 | Feb 7, 2026 | 10 Details |
| 6 days Marangu Route | Feb 8, 2026 | Feb 13, 2026 | 5 Details |
| 8 days Lemosho Route | Feb 15, 2026 | Feb 22, 2026 | 8 Details |
| 7 days Rongai Route | Feb 22, 2026 | Feb 28, 2026 | 6 Details |
| 6 days Machame Route | Mar 1, 2026 | Mar 6, 2026 | 9 Details |
| 7 days Lemosho Route | Mar 8, 2026 | Mar 14, 2026 | 7 Details |
| 5 days Marangu Route | Mar 15, 2026 | Mar 20, 2026 | 8 Details |
| 7 days Machame Route | Apr 5, 2026 | Apr 11, 2026 | 10 Details |
| 8 days Lemosho Route | Apr 19, 2026 | Apr 26, 2026 | 8 Details |
| 6 days Machame Route | May 3, 2026 | May 8, 2026 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | May 10, 2026 | May 15, 2026 | 6 Details |
| 7 days Rongai Route | May 17, 2026 | May 23, 2026 | 7 Details |
| 8 days Lemosho Route | May 24, 2026 | May 31, 2026 | 8 Details |
| 7 days Machame Route | Jun 7, 2026 | Jun 13, 2026 | 10 Details |
| 8 days Lemosho Route | Jun 14, 2026 | Jun 21, 2026 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | Jun 21, 2026 | Jun 26, 2026 | 7 Details |
| 7 days Rongai Route | Jun 28, 2026 | Jul 4, 2026 | 6 Details |
| 6 days Machame Route | Jul 5, 2026 | Jul 10, 2026 | 8 Details |
| 8 days Lemosho Route | Jul 12, 2026 | Jul 19, 2026 | 10 Details |
| 7 days Machame Route | Jul 19, 2026 | Jul 25, 2026 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | Jul 26, 2026 | Jul 31, 2026 | 7 Details |
| 7 days Rongai Route | Aug 2, 2026 | Aug 8, 2026 | 8 Details |
| 8 days Lemosho Route | Aug 9, 2026 | Aug 16, 2026 | 10 Details |
| 6 days Machame Route | Aug 16, 2026 | Aug 21, 2026 | 9 Details |
| 7 days Machame Route | Aug 23, 2026 | Aug 29, 2026 | 8 Details |
| 6 days Marangu Route | Sep 6, 2026 | Sep 11, 2026 | 7 Details |
| 8 days Lemosho Route | Sep 13, 2026 | Sep 20, 2026 | 9 Details |
| 7 days Rongai Route | Sep 20, 2026 | Sep 26, 2026 | 6 Details |
| 6 days Machame Route | Sep 27, 2026 | Oct 2, 2026 | 8 Details |
| 7 days Machame Route | Oct 4, 2026 | Oct 10, 2026 | 10 Details |
| 7 days Lemosho Route | Oct 11, 2026 | Oct 17, 2026 | 8 Details |
| 5 days Marangu Route | Oct 18, 2026 | Oct 23, 2026 | 9 Details |
| 6 days Machame Route | Nov 1, 2026 | Nov 6, 2026 | 7 Details |
| 8 days Lemosho Route | Nov 8, 2026 | Nov 15, 2026 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | Nov 15, 2026 | Nov 20, 2026 | 6 Details |
| 7 days Rongai Route | Nov 22, 2026 | Nov 28, 2026 | 8 Details |
| 7 days Machame Route | Dec 6, 2026 | Dec 12, 2026 | 10 Details |
| 8 days Lemosho Route | Dec 13, 2026 | Dec 20, 2026 | 8 Details |
| 6 days Marangu Route | Dec 20, 2026 | Dec 25, 2026 | 7 Details |
| 7 days Lemosho Route | Dec 27, 2026 | Jan 2, 2027 | 9 Details |
| 6 days Machame Route | Jan 3, 2027 | Jan 8, 2027 | 8 Details |
| 8 days Lemosho Route | Jan 10, 2027 | Jan 17, 2027 | 10 Details |
| 7 days Rongai Route | Jan 17, 2027 | Jan 23, 2027 | 6 Details |
| 7 days Machame Route | Jan 24, 2027 | Jan 30, 2027 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | Feb 7, 2027 | Feb 12, 2027 | 7 Details |
| 8 days Lemosho Route | Feb 14, 2027 | Feb 21, 2027 | 9 Details |
| 6 days Machame Route | Feb 21, 2027 | Feb 26, 2027 | 8 Details |
| 7 days Machame Route | Mar 7, 2027 | Mar 13, 2027 | 10 Details |
| 7 days Lemosho Route | Mar 14, 2027 | Mar 20, 2027 | 8 Details |
| 5 days Marangu Route | Mar 21, 2027 | Mar 26, 2027 | 9 Details |
| 8 days Lemosho Route | Apr 4, 2027 | Apr 11, 2027 | 8 Details |
| 7 days Machame Route | Apr 18, 2027 | Apr 24, 2027 | 10 Details |
| 6 days Machame Route | May 2, 2027 | May 7, 2027 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | May 9, 2027 | May 14, 2027 | 7 Details |
| 7 days Rongai Route | May 16, 2027 | May 22, 2027 | 8 Details |
| 8 days Lemosho Route | May 23, 2027 | May 30, 2027 | 10 Details |
| 7 days Machame Route | Jun 6, 2027 | Jun 12, 2027 | 10 Details |
| 8 days Lemosho Route | Jun 13, 2027 | Jun 20, 2027 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | Jun 20, 2027 | Jun 25, 2027 | 8 Details |
| 7 days Rongai Route | Jun 27, 2027 | Jul 3, 2027 | 7 Details |
| 6 days Machame Route | Jul 4, 2027 | Jul 9, 2027 | 9 Details |
| 8 days Lemosho Route | Jul 11, 2027 | Jul 18, 2027 | 10 Details |
| 7 days Machame Route | Jul 18, 2027 | Jul 24, 2027 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | Jul 25, 2027 | Jul 30, 2027 | 8 Details |
| 7 days Rongai Route | Aug 1, 2027 | Aug 7, 2027 | 9 Details |
| 8 days Lemosho Route | Aug 8, 2027 | Aug 15, 2027 | 10 Details |
| 6 days Machame Route | Aug 15, 2027 | Aug 20, 2027 | 9 Details |
| 7 days Machame Route | Aug 22, 2027 | Aug 28, 2027 | 8 Details |
| 6 days Marangu Route | Sep 5, 2027 | Sep 10, 2027 | 8 Details |
| 8 days Lemosho Route | Sep 12, 2027 | Sep 19, 2027 | 10 Details |
| 7 days Rongai Route | Sep 19, 2027 | Sep 25, 2027 | 7 Details |
| 6 days Machame Route | Sep 26, 2027 | Oct 1, 2027 | 9 Details |
| 7 days Machame Route | Oct 3, 2027 | Oct 9, 2027 | 10 Details |
| 7 days Lemosho Route | Oct 10, 2027 | Oct 16, 2027 | 9 Details |
| 5 days Marangu Route | Oct 17, 2027 | Oct 22, 2027 | 8 Details |
| 6 days Machame Route | Nov 7, 2027 | Nov 12, 2027 | 9 Details |
| 8 days Lemosho Route | Nov 14, 2027 | Nov 21, 2027 | 10 Details |
| 6 days Marangu Route | Nov 21, 2027 | Nov 26, 2027 | 8 Details |
| 7 days Machame Route | Dec 5, 2027 | Dec 11, 2027 | 10 Details |
| 8 days Lemosho Route | Dec 12, 2027 | Dec 19, 2027 | 9 Details |
| 6 days Marangu Route | Dec 19, 2027 | Dec 24, 2027 | 8 Details |
| 7 days Lemosho Route | Dec 26, 2027 | Jan 1, 2028 | 10 Details |
Kilimanjaro group join every day of the year and can schedule a climb with just 2 days' notice for any booking group size. However, many climbers – particularly those traveling solo – prefer to join others who have already booked. It is for this reason that we publish our pre-scheduled Kilimanjaro dates above.